September 2023
Monat | Datum | Wochentag | T* | was** | Ziel | LeiterIn | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September |
1 | FR | K | Minigolf | Rosmarie u. Fritz Burkhalter | ||
9 | SA | T2 | W | Almatt - Unterägeri | Peter Müller | ||
10 | SO | T2 -T3 | BW | Weissentannental: Garmil od. Horn | Marta Knieza | ||
15 - 16 | FR - SA | K | Clean-Up Day | NF Schweiz | |||
16 | SA | T2 | W | Durch die Obsplantagen (Thurgau) | Barbara Bergmann | ||
26 - 27 | Di - Mi | T2 - T3 | BW | Capanna Brodolgone | Gaby Arnold | ||
28 | DO | T2 | W | Aarau - Rupperswil, der renaturierten Aare entlang | Joseph Brönnimann | ||
30 od. 1 | SA od. SO | T1 - T2 | W | Wandern mit Bewohnern der Martinstiftung | Lisbeth Uster u. Margrit Honegger | ||
30 | SA | T1 - T2 | W | Von Girenbad nach Bauma | Barbara Dal Molin |
Für die Wanderungen erkundige dich bitte direkt bei der Tourenleitung!
Versicherung ist Sache der Teilnehmer!
T*= Schwierigkeitsgrad, was**= z.B. W= Wandern
BT= Bergtour, BW= Bergwandern, Ex= Exkursion, GT= Gletscher-Trekking, HT= Hochtour,
K= Kultur, Kl= Klettern, Schl= Schlitteln, SSch= Schneeschuh, ST= Skitour,
V= Versammlung, W= Wandern, WV= Wasservogelexkursion, WW= Winterwandern
Link zu Veranstaltungen im Kanton Zürich oder in der ganzen Schweiz