November 2023
Monat | Datum | Wochentag | T* | was** | Ziel | LeiterIn | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
November | 4 | SA | T1 - T2 | W | Ueber Gubrist und Altberg | Ursula Heiniger | |
18 | SA | Generalversammlung | Vorstand | ||||
25 | SA | T1 - T2 | W | Fonduewaggel | Gaby Arnold | ||
26 | SO | T2 | W | Rundwanderung Lochbachtobel | Marta Knieza | ||
27 | MO | T1 | W | Vollmondwanderung | Peter Müller |
Für die Wanderungen erkundige dich bitte direkt bei der Tourenleitung!
Versicherung ist Sache der Teilnehmer!
T*= Schwierigkeitsgrad, was**= z.B. W= Wandern
BT= Bergtour, BW= Bergwandern, Ex= Exkursion, GT= Gletscher-Trekking, HT= Hochtour,
K= Kultur, Kl= Klettern, Schl= Schlitteln, SSch= Schneeschuh, ST= Skitour,
V= Versammlung, W= Wandern, WV= Wasservogelexkursion, WW= Winterwandern
Link zu Veranstaltungen im Kanton Zürich oder in der ganzen Schweiz