Juni 2023
Monat | Datum | Wochentag | T* | was** | Ziel | LeiterIn | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | 4 | SO | T2 | W | BLN Chilpen bei Diegten | Ursula Heiniger | |
10 | SA | T2 | W | Rundwanderung Weissenberge | Barbara Dal Molin | ||
17 | SA | T1 | W | Wattwil - Ricken | Peter Müller | ||
25 - 27 | So - DI | leicht | HT | Gwächtenhorn | Richi Wehrli, Züri | ||
24 | SA | T2 | W | Sommersberg, Gäbris | Rosmarie Granzotto | ||
27 u 28 | DI u MI | T2 | BW |
Schwarzsee – Plaffeien - Fribourg |
Gaby Arnold |
Für die Wanderungen erkundige dich bitte direkt bei der Tourenleitung!
Versicherung ist Sache der Teilnehmer!
T*= Schwierigkeitsgrad, was**= z.B. W= Wandern
BT= Bergtour, BW= Bergwandern, Ex= Exkursion, GT= Gletscher-Trekking, HT= Hochtour
K= Kultur, Kl= Klettern, Schl= Schlitteln, SSch= Schneeschuh, ST= Skitour,
V= Versammlung, W= Wandern, WV= Wasservogelexkursion, WW= Winterwandern
Link zu Veranstaltungen im Kanton Zürich oder in der ganzen Schweiz