Februar 2023
Monat | Datum | Wochentag | T* | was** | Ziel | LeiterIn | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | 7 | DI | T2 | BW | Tessin | Gaby Arnold | |
11 | SA | T1 - T2 | W | Oetwil a.S. - Hombrechtikon - Grünnigen | Barbara Dal Molin | ||
17 | FR | T1 | W | Wiesendangen - Seuzach - Winterthur | Peter Müller | ||
18 | SA | T2 | W | Wasserflue -Staffelegg | Marta Knieza | ||
19 | SO | WS | ST | Schilt | Erich Vetterli, Züri |
Für die Wanderungen erkundige dich bitte direkt bei der Tourenleitung!
Versicherung ist Sache der Teilnehmer!
T*= Schwierigkeitsgrad, was**= z.B. W= Wandern
BT= Bergtour, BW= Bergwandern, Ex= Exkursion, GT= Gletscher-Trekking, HT= Hochtour,
K= Kultur, Kl= Klettern, Schl= Schlitteln, SSch= Schneeschuh, ST= Skitour,
V= Versammlung, W= Wandern, WV= Wasservogelexkursion, WW= Winterwandern
Link zu Veranstaltungen im Kanton Zürich oder in der ganzen Schweiz